tipo | scheda grafica | ||
Colore | grigio | ||
EAN | 4711387760314 | ||
Produttore n. | 90YV0LM0-M0NA00 | ||
slot occupati | 2.5 | ||
GPU | Designazione | NVIDIA GeForce RTX 4070 | |
Classe GPU | Giochi NVIDIA GeForce RTX | ||
Frequenza dell'orologio | 1920 MHz | ||
Orologio di potenziamento della GPU | 2550 MHz | ||
Orologio di potenziamento GPU (OC) | 2550 MHz | ||
Processori di flusso | 5888 | ||
Caratteristiche | RTX IO, NVIDIA DLSS, PCI Express Gen 4, NVIDIA GeForce Experience, NVIDIA Ansel, NVIDIA FreeStyle, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA Highlights, NVIDIA G-SYNC, driver Game Ready, driver NVIDIA Studio, NVIDIA GPU Boost, NVENC Gen 8, codificatore AV1 , API Vulkan RT | ||
Supporto | DirectX 12 definitivo, OpenGL 4.6 | ||
memoria | capacità | 12GB (GDDR6) | |
Connessione | 192 bit | ||
tatto efficace | 20GHz | ||
Connessioni | 1x versione HDMI 2.1a, 3x versione Displayport 1.4a | ||
Alimentazione elettrica | Consumo medio | 200 W | |
Connessioni | 1x connettore di alimentazione a 8 pin (6+2). | ||
potenza di alimentazione richiesta | almeno 650 W | ||
raffreddamento | Raffreddamento con ventola | ||
Caratteristiche speciali | Pronto per la realtà virtuale | SÌ | |
Sistemi operativi | Supporta | Finestre 11, Finestre 10 | |
caratteristica | RTX IO, NVIDIA DLSS 3.0, PCI Express Gen 4, NVIDIA GeForce Experience, NVIDIA Ansel, NVIDIA FreeStyle, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA Highlights, NVIDIA G-SYNC, Game Ready Driver, NVIDIA Studio Driver, NVIDIA GPU Boost, NVENC Gen 8, AV1 Codificatore, API Vulkan RT | ||
Maggiori informazioni | Risoluzione digitale massima: 7680 x 4320 | ||
Dimensioni | Larghezza: 227,2 mm x Altezza: 49,6 mm x Profondità/Lunghezza: 123,2 mm |
Descrizione
Pagamenti e Sicurezza
Metodi di pagamento
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.
Sicurezza